На основании приказов и постановлений субъектов Российской Федерации, утверждаются максимальные розничные и оптовые надбавки на продажу лекарственных средсв в процентах.
Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно утверждает предельно допустимые надбавки, в зависимости от географических и логистических условий своего региона.
Фиксация нарушения предельных надбавок выполняется по каждой операции розничной или оптовой продажи автоматически в ФГИС МДЛП. За нарушение предельных размеров надбавок со стороны уполномоченных Федеральных органов исполнительной власти могут быть вынесены соотсветсвующие взыскания.
Ниже приведена таблица с утверждённым предельными размерами надбавок в процентах по каждому субъекту Российской Федерации.
Предельные размеры надбавок (%) | ||||
оптовые | розничные | |||
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Центральный Федеральный округ | ||||
Белгородская область | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 20 | 25 | 26 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 9 | 20 | 16 | 16 |
свыше 500 руб. | 7 | 15 | 10 | 16 |
Брянская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 27 | 28 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 27 | 20 | 35 |
свыше 500 руб. | 7 | 27 | 11 | 35 |
Воронежская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 19,5 | 25,7 | 29,3 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10,5 | 19,5 | 22 | 29,3 |
свыше 500 руб. | 7 | 19,5 | 17 | 29,3 |
Владимирская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 34 | 30 | 43 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 34 | 23 | 43 |
свыше 500 руб. | 10 | 34 | 15 | 43 |
Ивановская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 25 | 30 | 41 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 22 | 41 |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 15 | 41 |
Калужская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 34 | 28 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 30 | 23 | 41 |
свыше 500 руб. | 8 | 30 | 12 | 25 |
Костромская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 30 | 23 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 19 | 45 |
свыше 500 руб. | 10 | 30 | 11 | 45 |
Курская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 17 | 26 | 32 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 10 | 15 | 32 |
свыше 500 руб. | 8 | 8 | 11 | 32 |
Липецкая область | ||||
до 100 руб. включительно | 12 | 17 | 23 | 27 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 13 | 18 | 21 |
свыше 500 руб. | 7,2 | 8 | 12 | 12 |
Московская область | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 25 | 34 | 38 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 19 | 27 | 31 |
свыше 500 руб. | 7 | 15 | 14 | 18 |
Орловская область | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 30 | 20 | 28 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 22 | 15 | 22 |
свыше 500 руб. | 10 | 16,5 | 10 | 16,5 |
Рязанская область | ||||
до 100 руб. включительно | 14 | 27 | 27 | 41 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 27 | 23 | 41 |
свыше 500 руб. | 9 | 27 | 17 | 41 |
Смоленская область | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 29 | 28 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 29 | 21 | 35 |
свыше 500 руб. | 9 | 22 | 13 | 35 |
Тамбовская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 28 | 25 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 25 | 20 | 45 |
свыше 500 руб. | 9 | 23 | 15 | 44 |
Тверская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 21 | 26 | 41 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 21 | 22 | 34 |
свыше 500 руб. | 8,5 | 21 | 15 | 24 |
Тульская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 32 | 28 | 33 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 28 | 22 | 33 |
свыше 500 руб. | 7 | 25 | 15 | 33 |
Ярославская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 34 | 30 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 34 | 22 | 45 |
свыше 500 руб. | 9 | 34 | 14 | 43 |
* В соответствии с пунктом 12 Правил установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865. | ||||
город Москва | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 25 | 32 | 36 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 21 | 28 | 31 |
свыше 500 руб. | 7 | 15 | 15 | 17 |
Северо-Западный Федеральный округ | ||||
Республика Карелия | ||||
до 100 руб. включительно | 24 | 48 | 45 | 54 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 22 | 37 | 40 | 48 |
свыше 500 руб. | 20 | 36 | 30 | 40 |
Республика Коми | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 55 | 27 | 60 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 26 | 55 |
свыше 500 руб. | 14 | 36 | 20 | 39 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 21 | 55 | 30 | 65 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 19 | 46 | 28 | 56 |
свыше 500 руб. | 17 | 36 | 21 | 39 |
1 зона — МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Койгородский», МО МР «Прилузский», МО МР»Сысольский», МО МР»Княжпогостский», МО МР»Корткеросский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Удорский», МО ГО «Ухта», МО МР «Вуктыл», МО МР «Сосногорск | ||||
2 зона — МО МР «Печора», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО ГО «Инта», МО ГО «Усинск», МО ГО «Воркута» | ||||
Архангельская область | ||||
1 группа районов | ||||
до 100 руб. включительно | 21 | 35 | 30 | 68 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 35 | 26 | 68 |
свыше 500 руб. | 12 | 35 | 16 | 68 |
2 группа районов | ||||
до 100 руб. включительно | 21 | 35 | 27 | 68 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 35 | 24 | 68 |
свыше 500 руб. | 12 | 35 | 14 | 68 |
1 группа районов — муниципальные образования с ограниченной транспортной доступностью — городской округ «Новая Земля», Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский. | ||||
2 группа районов — все остальные муниципальные образования Архангельской области | ||||
Ненецкий автономный округ | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 65 | 57 | 110 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 50 | 45 | 90 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 28 | 70 |
Вологодская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 50 | 34 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 42 | 28 | 40 |
свыше 500 руб. | 10 | 36 | 19 | 35 |
Калининградская область | ||||
до 100 руб. включительно | 13 | 22 | 22 | 22 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 22 | 18 | 22 |
свыше 500 руб. | 12 | 22 | 20 | 22 |
Ленинградская область | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 50 | 28 | 39 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 49 | 22 | 32 |
свыше 500 руб. | 10 | 48 | 20 | 20 |
Мурманская область | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 45 | 52 | 65 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 24 | 30 | 40 | 55 |
свыше 500 руб. | 16 | 23 | 22 | 45 |
Новгородская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 44 | 25 | 29 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 44 | 19 | 25 |
свыше 500 руб. | 10 | 44 | 13 | 20 |
Псковская область | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 26 | 35 | 37 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 25 | 26 |
свыше 500 руб. | 10 | 12 | 15 | 16 |
город Санкт-Петербург | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 50 | 25 | 31 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 49 | 19 | 25 |
свыше 500 руб. | 10 | 39 | 15 | 20 |
Южный Федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | ||||
до 100 руб. включительно | 12 | 25 | 28 | 30 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 25 | 25 | 30 |
свыше 500 руб. | 12 | 23 | 20 | 30 |
Астраханская область | ||||
до 100 руб. включительно | 12 | 41 | 21 | 52 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 41 | 21 | 53 |
свыше 500 руб. | 12 | 41 | 21 | 47 |
Волгоградская область | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 17 | 25 | 74 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 15 | 22 | 68 |
свыше 500 руб. | 10 | 11 | 12 | 41 |
Республика Калмыкия | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 20 | 25 | 28 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 20 | 20 | 28 |
свыше 500 руб. | 10 | 20 | 10 | 28 |
Краснодарский край | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 30 | 25 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 30 | 20 | 35 |
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 13 | 35 |
Ростовская область | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 22,5 | 25 | 25 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 22,5 | 20 | 20 |
свыше 500 руб. | 9 | 22,5 | 13 | 13 |
Республика Крым | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 45 | 25 | 30 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 45 | 20 | 25 |
свыше 500 руб. | 9 | 45 | 15 | 20 |
Город Севастополь | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 45 | 25 | 30 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 45 | 20 | 25 |
свыше 500 руб. | 9 | 45 | 15 | 20 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 18 | 26 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 16 | 24 | 27 |
свыше 500 руб. | 12 | 14 | 17 | 22 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 15 | 23 | 36 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 13 | 20 | 36 |
свыше 500 руб. | 11 | 11 | 17 | 36 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 20 | 25 | 30 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 20 | 21 | 30 |
свыше 500 руб. | 11 | 20 | 14 | 30 |
Республика Северная Осетия-Алания | ||||
до 100 руб. включительно | 14 | 25 | 27 | 39 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 24 | 35 |
свыше 500 руб. | 12 | 25 | 16 | 30 |
Ставропольский край | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 30 | 29 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 30 | 22 | 50 |
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 10 | 50 |
Чеченская Республика | ||||
до 100 руб. включительно | 14 | 25 | 29 | 31 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 19 | 23 | 28 |
свыше 500 руб. | 13 | 14 | 18 | 14 |
Приволжский Федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 33 | 35 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 33 | 30 | 50 |
свыше 500 руб. | 8 | 33 | 17 | 50 |
Республика Марий Эл | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 31 | 33 | 47 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 31 | 27 | 47 |
свыше 500 руб. | 12 | 31 | 21 | 47 |
Республика Мордовия | ||||
до 100 руб. включительно | 11 | 20 | 27 | 29 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 19 | 20 | 24 |
свыше 500 руб. | 9 | 10 | 15 | 20 |
Республика Татарстан | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 23 | 30 | 30 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 15 | 25 | 30 |
свыше 500 руб. | 10 | 13 | 19 | 30 |
Удмуртская Республика | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 33 | 35 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 30 | 48 |
свыше 500 руб. | 9 | 28 | 18 | 45 |
Кировская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 17 | 32 | 38 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 17 | 26 | 38 |
свыше 500 руб. | 9 | 17 | 16 | 38 |
Нижегородская область | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 15 | 33 | 33 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 14 | 27 | 27 |
свыше 500 руб. | 12 | 12 | 20 | 20 |
Оренбургская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 40 | 35 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 29 | 35 |
свыше 500 руб. | 11 | 40 | 19 | 35 |
Пензенская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16,5 | 20,25 | 20 | 49 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 16 | 19,5 | 47 |
свыше 500 руб. | 12 | 16 | 19 | 45 |
Пермский край | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 34 | 28 | 46 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 33 | 24 | 46 |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 18 | 46 |
Самарская область | ||||
до 100 руб. включительно | 19 | 40 | 35 | 65 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 40 | 30 | 60 |
свыше 500 руб. | 12 | 40 | 23 | 50 |
Саратовская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 19 | 35 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 19 | 30 | 45 |
свыше 500 руб. | 10 | 19 | 18 | 45 |
Чувашская Республика | ||||
до 100 руб. включительно | 13 | 20 | 30 | 40 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 19 | 26 | 35 |
свыше 500 руб. | 10 | 17 | 20 | 25 |
Ульяновская область | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 20 | 29 | 33 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 25 | 33 |
свыше 500 руб. | 10 | 13 | 21 | 33 |
Уральский Федеральный округ | ||||
Курганская область | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 55 | 38 | 58 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 55 | 30 | 56 |
свыше 500 руб. | 13 | 55 | 18 | 18 |
Свердловская область | ||||
до 100 руб. включительно | 17 | 28 | 29 | 40 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 28 | 27 | 38 |
свыше 500 руб. | 14 | 28 | 23 | 36 |
Тюменская область | ||||
до 100 руб. включительно | 16 | 35 | 30 | 45 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 40 |
свыше 500 руб. | 13 | 20 | 20 | 35 |
Ханты-Мансийский автономный округ | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 30 | 50 | 80 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 29 | 45 | 62 |
свыше 500 руб. | 13 | 28 | 35 | 58 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 35 | 70 | 130 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 30 | 44 | 100 |
свыше 500 руб. | 13 | 18 | 20 | 52 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 15 | 35 | 75 | 130 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 30 | 63 | 100 |
свыше 500 руб. | 13 | 18 | 25 | 52 |
1 зона — г. Салехард, г.Лабытнанги, г.Муравленко, г.Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г.Губкинский, г.Надым, г.Тарко-Сале | ||||
2 зона — прочие муниципальные образования | ||||
Челябинская область | ||||
до 100 руб. включительно | 19 | 60 | 37 | 40 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 60 | 35 | 40 |
свыше 500 руб. | 14 | 43 | 23 | 40 |
Сибирский Федеральный округ | ||||
Республика Алтай | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 19 | 31 | 31 | 31 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 31 | 23 | 28 |
свыше 500 руб. | 9 | 25 | 10 | 25 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 19 | 31 | 27 | 31 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 31 | 20 | 28 |
свыше 500 руб. | 9 | 25 | 10 | 25 |
1 зона — муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера (Кош-Агачский район, Улаганский район) | ||||
2 зона — прочие муниципальные образования | ||||
Республика Тыва | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 35 | 35 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 30 | 33 | 30 |
свыше 500 руб. | 13 | 25 | 28 | 25 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 35 | 41 | 35 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 30 | 38 | 30 |
свыше 500 руб. | 13 | 25 | 33 | 25 |
1 зона — г. Кызыл | ||||
2 зона — г. Ак-Довурак,кожууны | ||||
Алтайский край | ||||
до 100 руб. включительно | 25 | 35 | 30 | 40 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 30 | 21 | 31 |
свыше 500 руб. | 12 | 20 | 10 | 14 |
Красноярский край | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 70 | 98 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 61 | 82 |
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 55 | 81 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 35 | 99 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 30 | 78 |
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 21 | 69 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 31 | 82 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 20 | 71 |
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 11 | 57 |
1 зона — районы Крайнего Севера | ||||
2 зона — местности, приравненные к районам Крайнего Севера | ||||
3 зона — города и районы края, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | ||||
Иркутская область | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 34 | 44 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 28 | 38 |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 20 | 30 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 39 | 49 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 33 | 43 |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 25 | 35 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 44 | 54 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 38 | 48 |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 30 | 40 |
1 зона — МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону) | ||||
2 зона — Усть-Кутское МО, МО «Нижнеилимский район»,МО «Усть-Илимский район», МО «Братский район», МО «Жигаловский район», МО Иркутской области «Казачинско- Ленский район», МО «Качугский район», МО города Братска, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО «Кырма» | ||||
3 зона — МО города Бодайбо и района, МО «Катангский район», МО «Киренский район», МО Мамско-Чуйского района | ||||
Кемеровская область | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 35 | 30 | 31 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 27 |
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 15 | 18 |
Новосибирская область | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 22 | 25 | 27 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 23 | 25 |
свыше 500 руб. | 12 | 14 | 15 | 17 |
Омская область | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 30 | 30 | 34 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 31 | 25 | 29 |
свыше 500 руб. | 13 | 24 | 16 | 24 |
Томская область | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 25 | 37 | 37 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 35 | 35 |
свыше 500 руб. | 11 | 25 | 33 | 33 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 25 | 26 | 26 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 24 | 24 |
свыше 500 руб. | 11 | 25 | 16,4 | 16,4 |
1 зона — муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||
2 зона — прочие муниципальные образования | ||||
Республика Хакасия | ||||
до 100 руб. включительно | 18 | 28 | 30 | 32 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 26 | 25 | 32 |
свыше 500 руб. | 13 | 24 | 18 | 32 |
Дальневосточный Федеральный округ | ||||
Республика Бурятия | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 35 | 27 | 40 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 48 | 20 | 34 |
свыше 500 руб. | 12 | 37 | 13 | 27 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 35 | 34 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 48 | 28 | 44 |
свыше 500 руб. | 12 | 37 | 21 | 37 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 20 | 35 | 50 | 65 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 48 | 44 | 59 |
свыше 500 руб. | 12 | 37 | 42 | 57 |
1 зона — городской округ «Город Улан-Удэ» | ||||
2 зона — муниципальные образования Республики Бурятия за исключением городского округа «Город Улан-Удэ» и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||
3 зона — муниципальные образования Республики Бурятия, приравненные к районам Крайнего Севера | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 35 | 28 | 28 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 26 | 29 | 23 | 23 |
свыше 500 руб. | 16 | 19 | 18 | 18 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 35 | 47 | 47 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 26 | 29 | 43 | 43 |
свыше 500 руб. | 16 | 19 | 24 | 24 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 35 | 89 | 89 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 26 | 29 | 70 | 70 |
свыше 500 руб. | 16 | 19 | 44 | 44 |
1 зона — ГО «город Якутск»,МО ГО «Жатай»РС (Я), МО «Нерюнгринский район». | ||||
2 зона — все Муниципальные районы и Муниципальные образования, не включенные в первую и третью зону. | ||||
3 зона — МР «Абыйский улус (район) РС (Я), МР «Аллаиховский улус (район)»РС (Я),МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», МР «Булунский улус РС (Я)»,МР «Верхнеколымский улус (район)», МО » Верхоянский район»РС (Я), МР «Жиганский национальный эвенкийский район»РС (Я), МР «Нижнеколымский район»РС (Я), МР «Кобяйский улус (район)»РС (Я), МО» Момский район», МО «Оймяконский улус (район)»РС (Я), МР «Оленекский эвенкийский национальный район»РС (Я), МР «Среднеколымский улус (район)»РС (Я), МР «Усть-Янский улус (район)»РС (Я), МР «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)»РС (Я). | ||||
Камчатский Край | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 35 | 45 | 38 | 48 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 28 | 38 | 35 | 45 |
свыше 500 руб. | 19 | 29 | 28 | 38 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 35 | –* | 60 | –* |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 28 | – | 51 | – |
свыше 500 руб. | 19 | – | 47 | – |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 35 | – | 43 | – |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 28 | – | 34 | – |
свыше 500 руб. | 19 | – | 30 | – |
4 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 35 | – | 44 | – |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 28 | – | 35 | – |
свыше 500 руб. | 19 | – | 35 | – |
*По сведениям РСТ Камчатского края реализация наркотических и психотропных ЖНВЛП осуществляется только на территории 1 ценовой зоны Камчатского края. | ||||
1 зона — Петропавловск-Камчатский городской округ, Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район | ||||
2 зона — Корякский округ | ||||
3 зона — Мильковский, Усть-Большерецкий, Быстринский, Усть-Камчатский муниципальные районы | ||||
4 зона — Соболевский муниципальный район, Алеутский муниципальный округ. | ||||
Приморский Край | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 59 | 37 | 53 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 59 | 30 | 50 |
свыше 500 руб. | 15 | 59 | 20 | 37 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 59 | 47 | 53 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 59 | 37 | 50 |
свыше 500 руб. | 15 | 59 | 25 | 37 |
1 зона — местности за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||
2 зона — местности, приравненные к районам Крайнего Севера | ||||
Хабаровский край | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 60 | 28 | 110 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 60 | 25 | 100 |
свыше 500 руб. | 12 | 60 | 12 | 80 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 30 | 60 | 30 | 110 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 60 | 25 | 100 |
свыше 500 руб. | 12 | 60 | 15 | 80 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 40 | 60 | 50 | 120 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 60 | 40 | 110 |
свыше 500 руб. | 18 | 60 | 25 | 90 |
1 зона — городской округ «Город Хабаровск», Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский муниципальные районы Хабаровского края | ||||
2 зона — городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края,, Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные районы Хабаровского края | ||||
3 зона — Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы Хабаровского края | ||||
Амурская область | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 24 | 55 | 35 | 56 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 45 | 30 | 48 |
свыше 500 руб. | 18 | 40 | 25 | 30 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 40 | 55 | 40 | 65 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 38 | 55 |
свыше 500 руб. | 18 | 40 | 26 | 30 |
1 зона — муниципальные образования Амурской области (за исключением указанных ниже) | ||||
2 зона — город Зея, город Тында, Зейский район, Селемджинский район, Тындинский муниципальный округ. | ||||
Магаданская область | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 29 | 50 | 49 | 50 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 23 | 45 | 40 | 45 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 30 | 32 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 29 | 50 | 85 | 100 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 23 | 45 | 59 | 70 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 45 | 60 |
1 зона — Муниципальное образование «Город Магадан» | ||||
2 зона -Муниципальные образования Магаданской области за исключением муниципального образования «Город Магадан» | ||||
Сахалинская область | ||||
1 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 50 | 70 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 45 | 65 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 20 | 40 |
2 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 75 | 95 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 55 | 75 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 40 | 60 |
3 зона | ||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 82 | 102 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 60 | 80 |
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 45 | 75 |
1 зона — город Южно-Сахалинск | ||||
